Cifra Club

I Want To Break Free

Queen

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro 
E|---------------------|-----------------------------------|
B|-0-0-0-0-0-0-2-0-----|-5-5-5-5-5-5-7-5--5-5-5-5-5-5-7-5--|
G|-1-1-1-1-1-1-2-1-x-2-|-7-7-7-7-6-6-7-6--6-6-6-6-6-6-7-6--|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-----|-7-7-7-7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|---------------------|-----------------------------------|
E|---------------------|-----------------------------------|

E|---------------------|-----------------------------------|
B|-0-0-0-0-0-0-2-0-----|-7-7-7-7-7-7-7-7--5-5-5-5-5-5-7-5--|
G|-1-1-1-1-1-1-2-1-x-2-|-8-8-8-8-8-8-9-8--6-6-6-6-6-6-7-6--|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-----|-9-9-9-9-9-9-9-9--7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|---------------------|-----------------------------------|
E|---------------------|-----------------------------------|

E|---------------------|
B|-0-0-0-0-0-0-2-0--0--|
G|-1-1-1-1-1-1-2-1--1--|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2--2--|
A|---------------------|
E|---------------------|

Electric fill that sounds o so cool
E|--4b(1/2)---------------5---------------------|
B|--5b(full)--release|--3--5---------7--5--5-5---|
G|--6b(1/2)------------4--6---------------6-4---|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|-----------------9---9-9-9-9-----------------------------|
A|--pick slide|-----9---9-9-9-9-----------------------------|
E|--------------0--7---7-7-7-7-----------------------------|
(Verse 1)  "I want to break free"
                       E|-------------------|
 This is an amazing    B|-------------------|
 Chord to play, and    G|--9------| D=Down stroke
 Its really hard to    D|--9------| U= up stroke
 explain the strumming A|--7----------------|
 pattern but I tried   E|--0----------------| 
                          D D U D  D D D REPEAT
           All palm muted.....................
Verse 1
E|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
B|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
G|--7--------------|---2-------------|--7--------------|-4----------|
D|--7--6 measures--|---2 -2-measures-|--7--2 measures--|-4-1 measure|
A|--9--------------|---0-------------|--9--------------|-2----------|  
E|--0--------------|-----------------|--0--------------|------------|
   ................................................................

E|-----------|----------------|
B|-----------|----------------|
G|-----------|--7-------------|
D|--2-x6-----|--7--1 measure|--|
A|--0-----7--|--9-------------|
E|--------0--|--0-------------| Into verse
  ..............
You repeat this pattern throughout the whole song basically 
and if you listen you can easily depict the chords

Electric fill into chorus
E|-------------------------------------21------------------|
B|--14--12--14--10-b full--------------22-all bend full----|
G|--14--13--14--11-b full-release|--13--21------------------|
D|--14--14--14--13-b 1/2-----------14----------------------|
A|---------------------------------14----------------------|
E|---------------------------------------------------------|

Chorus
E|--------------------------------|------------------|
B|--------------------------------|------------------|
G|--------------------------------|-4-4-4-4--3--3-3--|
D|--4-x8--2-x8--4-x8--2-x8--6-x8--|-4-4-4-4--4--4-4--|
A|--2-----0-----2-----0-----4-----|-4-4-4-4--4--4-4--|
E|--------------------------------|-2-2-2-2--2--2-2--|
  ................................................

E|----------------|-----------------|----------------------|
B|----------------|-----------------|----------------------|
G|--2------4------|-6-6-6-6-6-6-4-0-|-2-----4----0---------|
D|--2-x-4--2-x-4--|-6-6-6-6-6-6-4-0-|-2-x4--4-x3-0---------|
A|--0------2------|-4-4-4-4-4-4-2-0-|-0-----2--------------|
E|----------------|-----------------|----------------------|

E|-------------|--------------|
B|-------------|--------------|
G|-6-----4--0--|--2-----4-----|
D|-6-x6--4--0--|--2-x4--4-x4--|
A|-4-----2--0--|--0-----2-----|
E|-------------|--------------|

Actually in the tab book it says "keyboard solo"
but it depicts to guitar
mobscene96 did an amzing job of doing this so i am giving
100% credit to him and just copying it into this tab
This is exactly what it says in the book

Guitar solo
E|----------------------|------------------------------------------------|
B|----------------------|------------------------------------------------|
G|----------11--13--13b-|----------11--13--13b----------13b--------------|
D|------14--------------|------14---------------14-----------14----------|
A|--14------------------|--14-----------------------14-----------14-12---|
E|----------------------|------------------------------------------------|

E|----------------------------------|
B|--14b-----------------------------|
G|-------14-------------------------|
D|-----------14--12--11-12-11-------|
A|-----------------------------12---|
E|----------------------------------|

E|------------------------------------------|
B|--14b(14)(14)-----------------------------|
G|--------------14-----13-------------------|
D|-----------------14------14---------------|
A|-----------------------------14--12--11---|
E|------------------------------------------|

E|----------|
B|--7b(7)---|
G|----------| Let this ring for a about 4 seconds
D|----------|
A|----------|
E|----------|

E|---------------------------------|---------------------------------------|
B|--9b(9)------9-------9-----------|---------------------------------------|
G|---------9-------9-------9-------|---------------------------------------|
D|-----------9-------9-------9-6-6-|--7---6-----------5b(5)--2-0-----------|
A|---------------------------------|--------7--------------------2-0-------|
E|---------------------------------|----------7-5-4------------------3-0---|

Interlude          just some chords at first
E|----|-----|----|---|-------|---------|-----|
B|-9--|-10--|-9--|---|-7--5--|-5--5--7-|-9---|
G|-9--|--9--|-9--|---|-6--6--|-7--6--6-|-9---|
D|-9--|-11--|-9--|---|-7--7--|-7--7--7-|-9---|
A|----|-----|----|---|-------|---------|-----|
E|----|-----|----|---|-------|---------|-----|

E|-------------------------|---------------------|
B|-------------------------|---------------------|
G|-------------------------|---------------------|
D|-----9-----9----9-----9--|---7---7---7---7-----|
A|-------------------------|---------------------|
E|--7-----7----7-----7-----|-5---5---5---5-------|

He uses octave effects on this part
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-------------7-7----------|
D|--------7-6------6-7------|
A|----7-7-------------------|
E|--7-----------------------|

Repeats this
E|-------------------------|---------------------|
B|-------------------------|---------------------|
G|-------------------------|---------------------|
D|-----9-----9----9-----9--|---7---7---7---7-----|
A|-------------------------|---------------------|
E|--7-----7----7-----7-----|-5---5---5---5-------|

Does this fill next
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-------------9------------------------7--7---------|
D|-----------9---9-----------------6--6-------6--7---|
A|---------7-------7----------7--7-------------------|
E|--0--0-7-----------7--0----------------------------|

Does this again
E|-------------------------|---------------------|
B|-------------------------|---------------------|
G|-------------------------|---------------------|
D|-----9-----9----9-----9--|---7---7---7---7-----|
A|-------------------------|---------------------|
E|--7-----7----7-----7-----|-5---5---5---5-------|

Then end with this
E|--------------------------|------------------------------|
B|----------0----0----------|------------------------------|
G|--------2----2------------|-1----------------------------|
D|-2--2--------2----2----2--|-2--Strum E a lot and your done!
A|-2----2------2------2--2--|-2----------------------------|
E|-----------------------0--|-0----------------------------|
Outros vídeos desta música
    21.795 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      3Tocaram1Ainda não

      Grave um vídeo tocando I Want To Break Free e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Led ZeppelinStairway To Heaven Led Zeppelin
      2. Imagem do artista Deep PurpleSmoke on The Water Deep Purple
      3. Imagem do artista Freddie MercuryHow Can I Go On Freddie Mercury
      4. Imagem do artista Brian MayWho Wants To Live Forever Brian May

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK